| LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KL PKU | |||||||
| TAHUN 2017 | |||||||
| I | Saldo 2016 | ||||||
| Saldo Zakat infaq 2016 | 224,526,890 | ||||||
| II | Pemasukan | ||||||
| a. Zakat | 369,179,974 | ||||||
| b. Infaq | 29,032,962 | ||||||
| 398,212,936 | |||||||
| III | Pengeluaran | ||||||
| a. | Tasyaruf Zakat | ||||||
| 1 | Tasaruf Zakat | ||||||
| 2 | Fakir | 32,818,600 | |||||
| 3 | Miskin | 204,643,791 | |||||
| 4 | Sabilillah | 39,625,077 | |||||
| 5 | Mualaf | 1,971,000 | |||||
| 6 | Ghorim | 3,600,000 | |||||
| 7 | Operasional | 11,740,065 | |||||
| 8 | Pembeliaan Barang | 16,960,500 | |||||
| 311,359,033 | |||||||
| b. | Tasyaruf Infaq | 19,848,000 | |||||
| 331,207,033 | |||||||
| SURPLUS (DEFISIT) TH. 2017 | 67,005,903 | ||||||
| SALDO PER 31 DESEMBER 2017 | 291,532,793 | ||||||
| IV | Dalam Tabungan Investasi mobil | 170,000,000 | |||||
| Dana Aman kedaruratan | 20,000,000 | ||||||
| 190,000,000 | |||||||
| DANA TERSEDIA DITASYARUFKAN | 101,532,793 | ||||||
| Temanggung, Januari 2018 | |||||||
| Ketua | Bendahara I | ||||||
| Daryoto,AMK | Imam Raharjo,SE | ||||||
| Bendahara II | |||||||
| Sri Yatimah,S.Ag | |||||||
Senin, 04 Juni 2018
LPJ 2017, LAZISMU Kantor Layanan RS PKU Muh Temanggung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar