| LAPORAN KEUANGAN LAZISMU | |||||||||
| RS PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG | |||||||||
| TAHUN 2016 | |||||||||
| I | PENERIMAAN /PEMASUKAN | ||||||||
| - Saldo zakat tahun 2015 | 114,988,025 | ||||||||
| - Saldo Infaq tahun 2015 | 942,292 | ||||||||
| 115,930,317 | |||||||||
| - Zakat dokter dan karyawan | 332,107,599 | ||||||||
| - Infaq Karyawan dan non karyawan | 25,036,073 | ||||||||
| 357,143,672 | |||||||||
| II | PENGELUARAN | ||||||||
| a. | Tasyaruf Zakat | ||||||||
| 1 | Miskin | 160,144,359 | |||||||
| 2 | Sabilillah | 21,300,000 | |||||||
| 3 | Operasional | 7,775,290 | |||||||
| 4 | LAZIS Daerah 2015 + 2016 | 37,390,000 | |||||||
| 226,609,649 | |||||||||
| b. | Pembeliaan Barang | 1,100,000 | |||||||
| c. | Tasyaruf Infaq | 20,837,500 | |||||||
| 248,547,149 | |||||||||
| SURPLUS (DEFISIT) TH. 2016 | 108,596,523 | ||||||||
| SALDO PER 31 DESEMBER 2016 | 224,526,840 | ||||||||
| Temanggung, Januari 2017 | |||||||||
| Ketua | Bendahara I | ||||||||
| Daryoto,AMK | Imam Raharjo,SE | ||||||||
| Bendahara II | |||||||||
| Sri Yatimah,S.Ag | |||||||||
Senin, 04 Juni 2018
LPJ TAHUN 2016 LAZISMU KL PKU Temanggung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar