Alhamdulillah berkah rahmat Allah SWT, tuntas sudah LAZISMU Kantor Layanan RS PKU Muhammadiyah Temanggung dalam menyelesaikan tugas selama 1 periode. Berbagai rintangan dan hambatan tak menyurutkan langkah personal yang ada di dalamnya. Tidak sempurna itu pasti, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban berikut rangkaian tugas kami berikut tasyaruf yang sudah kami laksanakan.
Selama 1 periode ini laporna keuangan dibagi menjadi 4 tahapan yaitu tahap tahun 2014, tahun 2015, 2016 dan 2017.
Dari tahun ke tahun, uang zakat infaq shodaqoh yang masuk melalui Lazismu KL PKU semakin menunjukkan peningkatan. Tahun 2014, Lazismu KL PKU Tmg menerima setoran ZIS sejumlah Rp 225.743.690,- dan pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu Rp 398.212.934.
(Rincian lengkap di bawah).
| LPJ Satu Periode | ||||
| Komulatif keuangan 2014 | ||||
| Saldo 2013 | masuk | Keluar | Saldo | |
| Zakat | 85,750,698 | 211,052,398 | 213,337,025 | 83,466,071 |
| Infaq | 16,750,700 | 14,691,292 | 31,422,546 | 19,446 |
| Jumlah | 102,501,398 | 225,743,690 | 244,759,571 | 83,485,517 |
| Komulatif keuangan 2015 | ||||
| Saldo 2014 | masuk | Keluar | Saldo | |
| Zakat | 83,466,071 | 324,426,036 | 292,904,082 | 114,988,025 |
| Infaq | 19,446 | 22,422,846 | 21,500,000 | 942,292 |
| Jumlah | 83,485,517 | 346,848,882 | 314,404,082 | 115,930,317 |
| Komulatif keuangan 2016 | ||||
| saldo 2015 | masuk | Keluar | Saldo | |
| Zakat | 114,988,025 | 332,107,599 | 227,709,599 | 219,386,025 |
| Infaq | 942,292 | 25,036,073 | 20,837,500 | 5,140,865 |
| Jumlah | 115,930,317 | 357,143,672 | 248,547,099 | 224,526,890 |
| Komulatif keuangan 2017 | ||||
| saldo 2016 | Masuk | keluar | saldo | |
| zakat | 219,386,025 | 369,179,972 | 311,359,033 | 277,206,964 |
| infaq | 5,140,865 | 29,032,962 | 19,848,000 | 14,325,827 |
| Jumlah | 224,526,890 | 398,212,934 | 331,207,033 | 291,532,791 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar