| LAPORAN KEUANGAN LAZISMU | ||||||||
| RS PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG | ||||||||
| TAHUN 2015 | ||||||||
| PENERIMAAN /PEMASUKAN | ||||||||
| - Saldo zakat tahun 2014 | 83,466,071 | |||||||
| - Saldo Infaq tahun 2014 | 19,446 | |||||||
| 83,485,517 | ||||||||
| - Zakat dokter dan karyawan | 324,426,016 | |||||||
| - Infaq Karyawan dan non karyawan | 22,422,866 | |||||||
| 346,848,882 | ||||||||
| a. | Tasyaruf Zakat | |||||||
| 1 | Miskin | 102,031,065 | ||||||
| 2 | Sabilillah | 62,416,855 | ||||||
| 3 | Mualaf | 100,000 | ||||||
| 4 | Ghorim | 2,000,000 | ||||||
| 5 | Operasional | 11,564,090 | ||||||
| 178,112,010 | ||||||||
| b. | Pembeliaan Barang | 113,624,000 | ||||||
| c. | Retur infaq | 1,168,072 | ||||||
| d. | Tasyaruf Infaq | 21,500,000 | ||||||
| 314,404,082 | ||||||||
| SURPLUS (DEFISIT) TH. 2015 | 32,444,800 | |||||||
| SALDO PER 31 DESEMBER 2015 | 115,930,317 | |||||||
| Temanggung, Januari 2016 | ||||||||
| Ketua | Bendahara I | |||||||
| Daryoto,AMK | Imam Raharjo,SE | |||||||
| Bendahara II | ||||||||
| Sri Yatimah,S.Ag | ||||||||
Senin, 04 Juni 2018
LPJ Tahun 2015 LAZISMU KL PKU Temanggung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar