| LAPORAN KEUANGAN LAZISMU | |||||||
| RS PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG | |||||||
| PER 31 DESEMBER 2014 | |||||||
| I | PENERIMAAN /PEMASUKAN | ||||||
| - Saldo zakat infaq 2013 | 102,501,398 | ||||||
| - Januari s/d Desember 2014 | 225,743,690 | ||||||
| II | PENGELUARAN | ||||||
| a. | Tasyaruf Zakat | ||||||
| 1 | Fakir Miskin | 52,061,000 | |||||
| 2 | Sabilillah | 56,270,000 | |||||
| 3 | Mualaf | 2,000,000 | |||||
| 4 | Ghorim | 1,000,000 | |||||
| 5 | Operasional | 7,187,000 | |||||
| 6 | Barang | 53,436,900 | |||||
| 7 | Lazismu Daerah TMG | 15,150,000 | |||||
| 8 | Adm BANK | 227,125 | |||||
| 9 | Pengembalian bon RS | 26,005,000 | |||||
| 213,337,025 | |||||||
| b. | Tasyaruf Infaq | ||||||
| Januari s/d Desember 2014 | 31,422,546 | ||||||
| Jumlah Pengeluaran | 244,759,571 | ||||||
| SURPLUS (DEFISIT) TH. 2014 | (19,015,881) | ||||||
| SALDO PER 31 DESEMBER 2014 | 83,485,517 | ||||||
| Temanggung, Januari 2015 | |||||||
| Ketua | Bendahara I | ||||||
| Daryoto,AMK | Imam Raharjo,SE | ||||||
| Bendahara II | |||||||
| Sri Yatimah,S.Ag | |||||||
Senin, 04 Juni 2018
LPJ Tahun 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar